Have any questions?
+44 1234 567 890
Serie AME
Ausführung:
- Fuß und Gewindelspindel Edelstahl, Material: 1.4301-AISI 304
- Gewindespindel taumelnd verschraubt
- Leichte Höhenverstellung über Sechskant-Schlüsselfläche
AME 80
Teller-Durchmesser: 80 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 40 | 17 | 850 | ||||
80 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 17 | 850 | ||
80 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 19 | 850 | ||
80 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 22 | 850 | |
80 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 24 | 850 | |
80 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 850 |
AME 100
Teller-Durchmesser: 100 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 41 | 19 | 2000 | ||
100 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 22 | 2000 | |
100 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 24 | 2000 | |
100 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 2000 | |
100 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 30 | 2000 | ||
100 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 36 | 2000 | ||
100 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 36 | 2000 |
AME 150
Teller-Durchmesser: 150 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 22 | 3000 | |
150 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 24 | 3000 | |
150 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 3000 | |
150 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 30 | 3000 | ||
150 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 36 | 3000 | ||
150 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 36 | 3000 |