Have any questions?
+44 1234 567 890
Serie AMP
Ausführung:
- Fuß aus Grauguss poliert und verchromt / Gewindespindel Stahl verzinkt
- Einvulkanisierter NBR Gummi 70° Shore A, weitere Shore-Härten auf Anfrage
- Gewindespindel taumelnd verschraubt
- Leichte Höhenverstellung über Sechskant-Schlüsselfläche
AMP 80
Teller-Durchmesser: 85 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 39 | 17 | 850 | ||||
85 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 39 | 17 | 850 | ||
85 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 19 | 850 | ||
85 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 41 | 22 | 850 | |
85 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 44 | 24 | 850 | |
85 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 47 | 30 | 850 |
AMP 100
Teller-Durchmesser: 110 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 19 | 2000 | ||
110 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 41 | 22 | 2000 | |
110 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 44 | 24 | 2000 | |
110 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 47 | 30 | 2000 | |
110 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 30 | 2000 | ||
110 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 2000 | ||
110 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 48 | 36 | 2000 |
AMP 130
Teller-Durchmesser: 140 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 45 | 22 | 3000 | |
140 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 24 | 3000 | |
140 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 52 | 30 | 3000 | |
140 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 30 | 3000 | ||
140 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 36 | 3000 | ||
140 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 36 | 3000 |
AMP 170
Teller-Durchmesser: 170 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 24 | 4000 | |
170 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 52 | 30 | 4000 | |
170 | M24 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 30 | 4000 | ||
170 | M30 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 36 | 4000 | ||
170 | M30 x 1,5 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 53 | 36 | 4000 |