Have any questions?
+44 1234 567 890
Serie ATF
Ausführung:
- Fuß aus Stahlblech poliert und verchromt
- Gewindespindel aus Stahl verzinkt
- Fuß und Gewindespindel taumelnd verschraubt
- Leichte Höhenverstellung über Sechskant-Schlüsselfläche
ATF 40
Teller-Durchmesser: 40 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 34 | 17 | 500 | ||
40 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 34 | 17 | 500 |
40 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 35 | 19 | 500 |
ATF 50
Teller-Durchmesser: 50 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M8 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 34 | 17 | 500 | ||||
50 | M10 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 34 | 17 | 500 | ||
50 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 35 | 19 | 500 | ||
50 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 37 | 22 | 500 | |
50 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 24 | 500 |
ATF 90
Teller-Durchmesser: 90 mm
D1 | M | L1 | L2 | SW | Tragkraft daN/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | M12 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 40 | 19 | 3000 | ||
90 | M14 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 42 | 22 | 3000 | |
90 | M16 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 47 | 24 | 3000 | |
90 | M20 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 49 | 30 | 3000 |